De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 128 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN TOTAL MASCULINA | POBLACIÓN TOTAL FEMENINA |
| ORIZATLAN | 6,156 | 3,023 | 3,133 |
| HUITZITZILINGO | 3,791 | 1,850 | 1,941 |
| AHUATITLA | 3,457 | 1,650 | 1,807 |
| TALOL | 1,091 | 547 | 544 |
| LAS PIEDRAS (MICROPOLIS LAS PIEDRAS) | 1,057 | 547 | 510 |
| PIEDRA INCADA | 931 | 461 | 470 |
| TOTONICAPA | 654 | 324 | 330 |
| POTEJAMEL | 609 | 323 | 286 |
| NEXPA | 451 | 236 | 215 |
| HUICHINTLA | 449 | 229 | 220 |
| TEQUEXQUILICO | 449 | 229 | 220 |
| EL POTRERO | 422 | 216 | 206 |
| LA LAGUNA | 409 | 209 | 200 |
| SANTA ANA | 405 | 220 | 185 |
| VALLE VERDE | 397 | 190 | 207 |
| TULTITLAN | 382 | 190 | 192 |
| EL CARRIZAL | 372 | 194 | 178 |
| TEXCATLA | 367 | 178 | 189 |
| CUAMECACO | 356 | 183 | 173 |
| EL CERRO | 349 | 187 | 162 |
Presidente Municipal
Síndico Procurador
11 Regidores
120 Delegados Municipales
81 Comisariados Ejidales
Distrito Electoral Federal : I
Distrito Local Electoral: XIII